| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | bio |
| Certificación: | GMP, ISO, SGS, QS, HALAL, HPLC |
| Número de modelo: | Suplemento del glutatión de -l |
| Cantidad de orden mínima: | 1 kg |
| Precio: | $175-$240 per kilogram |
| Detalles de empaquetado: | 1-25kg bolso, tambor 25kg |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1300 kilogramos por mes |
| Nombre del producto: | Suplemento de glutatión | En el caso de las empresas: | C20H32N6O12S2 |
|---|---|---|---|
| MW: | 612.63 | Cas no.: | 70-18-8 |
| COA: | Avialiable | Color: | White |
| Grade: | Medicine/Cosmetic grade | ||
| Resaltar: | suplementos puros del ácido hialurónico,extracto del regaliz del glabridin |
||
Polvo a granel 70-18-8 del suplemento del glutatión de la pureza elevada API I con de calidad superior
l introducción del suplemento del glutatión:
El glutatión es un tripéptido que contiene un acoplamiento inusual del péptido entre el grupo de la amina de cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. El polvo del glutatión es un antioxidante, previniendo daño a los componentes celulares importantes causados por especie reactiva del oxígeno tal como radicales libres y peróxidos.
El 1 polvo del suplemento del glutatión se puede utilizar para la piel que es un tripéptido que contiene un acoplamiento inusual del péptido entre el grupo de la amina de cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. La piel del glutatión que blanquea es una antioxidante, previniendo daño a los componentes celulares importantes causados por especie reactiva del oxígeno tal como radicales libres y peróxidos.
El glutatión se encuentra casi exclusivamente en su forma reducida, puesto que la enzima que la invierte de su forma oxidada, reductasa del glutatión, es constitutivo activa e inducible sobre la tensión oxidativa. De hecho, el ratio de glutatión reducido al glutatión oxidado dentro de las células es de uso frecuente científico como medida de toxicidad celular.
l función del suplemento del glutatión
1. El polvo del supplemet del glutatión puede quitar radicales libres en células humanas;
2. El polvo del suplemento del glutatión se puede combinar sustancias tóxicas en el cuerpo humano y después quitar del cuerpo humano;
3. El polvo del suplemento del glutatión puede activar y proteger las células inmunes y fortalecer la función inmunológica del humanbody;
4. El polvo del suplemento del glutatión puede afectar a la actividad de la tirosinasa en células epiteliales, inhibir la generación de melanina y evitar la formación de chapoteo de la piel;
5. El polvo del suplemento del glutatión a la anti-alergia, o la inflamación causada por hypoxemia en pacientes con sistémico o local, puede reducir daño de célula y promoverlo el reparar.
l uso del suplemento del glutatión:
1. El glutatión se puede utilizar como aditivos alimenticios;
2. El glutatión tiene un efecto de la desintoxicación del amplio-espectro;
3. El glutatión tiene el efecto antialérgico, puede tratar la acetilcolina del cuerpo humano, las causas del desequilibrio de la colinesterasa la alergia;
4. El glutatión se puede no sólo utilizar como agente de la protección del hígado, pero también puede proteger el hígado e inhibir la formación de hígado graso;
5. El glutatión se puede utilizar como añadidos de la alimentación.
l especificación del suplemento del glutatión:
| NOMBRE DE PRODUCTO | Glutatión | |||
| CAS no. | 70-18-8 | Cantidad | 202kg | |
| Almacenamiento | Sellado y mantenido un lugar seco | |||
| Artículos del análisis | Especificación | Resultados | ||
| Descripción | Blanco o polvo casi blanco, cristalino o cristales descoloridos | Cumple | ||
|
Identificación |
IR | Cumple | ||
| Rotación óptica específica | Cumple | |||
| Solución | Claro y descolorido | 10,5 | ||
| Rotación específica | 15.5~17.5℃ | 16,8 | ||
| Impureza C | el ≤1.5% | 0,85 | ||
| Impureza D | el ≤1.0% | 0,52 | ||
| Impureza A, B, E | el ≤0.5% | 0,12 | ||
| Cualquier otra impureza | el ≤0.2% | 0,08 | ||
| Impureza total | el ≤2.5% | 1,20 | ||
| Límite de la indiferencia | el ≤0.05% | 0,01 | ||
| Cloruros | ≤200ppm | <200> | ||
| Sulfatos | ≤300ppm | <300> | ||
| Amonio | ≤200ppm | <200> | ||
| Hierro | ≤10ppm | <10> | ||
| Metales pesados | ≤10ppm | <10> | ||
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,25 | ||
| Ceniza sulfatada | el ≤0.1% | 0,05 | ||
| Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | 0,18 | ||
| Análisis | 98.0~101.0% | 99,5% | ||
| Conclusión | Conforma con estándares de la empresa | |||
![]()
![]()