Lugar de origen: | China |
---|---|
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Finasteride |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | USD1800-2300per kg |
Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 80kg por mes |
Nombre: | Finasteride | No CAS.: | 98319-26-7 |
---|---|---|---|
EINECS no.: | 620-534-3 | Purificación: | 99%min |
Frecuencia intermedia: | C23H36N2O2 | Forma: | polvo |
Resaltar: | materias primas de la industria farmacéutica,polvo del potasio de diclofenac |
Materia prima farmacéutica Finasteride API comprar en línea cas 98319-26-7
Introducción de Finasteride
Finasteride es un antiandrogen que actúa inhibiendo el tipo reductasa de la alfa 5 de II. Se utiliza como un tratamiento en la hiperplasia prostática benigna (BPH) en dosis bajas, y cáncer de próstata en dosis más altas. También se indica para el uso conjuntamente con terapia del doxazosin de reducir el riesgo para la progresión sintomática de BPH. Además, se registra en muchos países para la alopecia androgenetic (calvicie del varón-modelo).
Función de Finasteride
1) Utilizado para el tratamiento de la pérdida de pelo;
2) para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, el encogimiento de la próstata agrandada, mejora flujo urinario y la mejora de la hiperplasia prostática benigna causó síntomas.
Uso de Finasteride
suplementos 1.Nutritional
2. productos de la comida sana
3.Beverages
productos 4.Pharmaceutical
materiales del cuidado 5.Skin
Especificación de Finasteride
Nombre de producto | Finasteride | ||
CAS No. | 98319-26-7 | Cantidad | 21kg |
Especificación | USP40 |
Artículos | Estándar | Resultados | |
Descripción | polvo cristalino blanco o casi blanco | polvo cristalino casi blanco | |
Identificación (IR, CLAR) | cumple con el estándar | cumple | |
Solubilidad | Solubilidad libre en cloroformo y en el alcohol, muy levemente soluble en agua. | cumple | |
Punto de fusión | Sobre 257℃ | 254.0~255.0℃ | |
Rotación específica | -56.0°~-60.0° | -59.0° | |
Rotación óptica específica | +12.0°~+14.0° | +13.5° | |
Agua | el max.0.3% | 0,08% | |
Residuo en la ignición | el max.0.1% | 0,06% | |
Metales pesados | max.10ppm | cumple | |
Densidad floja (g/cm3) | 0.27~0.37 | 0,31 | |
Densidad golpeada ligeramente (g/cm3) | 0.40~0.56 | 0,42 | |
Tamaño de partícula | 100%≤20um 90%≤10um | cumple | |
Organismo polimorfo | I polimorfo | cumple | |
Pureza cromatográfica (CLAR) | |||
Cualquier impureza individual | el max.0.5% | 0,17% | |
Impurezas totales | el max.1.0% | 0,57% | |
Análisis (CLAR, sobre la base del secado) | 98.5%~101.0% | 99,8% | |
Solventes residuales | |||
Acetona | Max.5000ppm | 123ppm | |
Cloroformo | Max.60ppm | n.d | |
THF | Max.720ppm | n.d | |
Diclorometano | Max.600ppm | n.d | |
Tolueno | Max.890ppm | n.d | |
Metanol | Max3000ppm | 42ppm | |
Volátil orgánico | Cumpla los requisitos de ICH | cumple | |
Almacenamiento: Coto en envases apretados, y tienda en la temperatura ambiente controlada. | |||
Conclusión: El producto cumple con los requisitos de USP 40. |