Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | astaxanthin |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Suplemento de astaxantina |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | Inquiry |
Detalles de empaquetado: | 1 kg por bolsa, 25 kg por tambor |
Tiempo de entrega: | trabajo de 3 días |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 500 kg por mes |
nombre: | Astaxantina en la piel | CAS No.: | 472-61-7 |
---|---|---|---|
EINECS no.: | 207-451-4 | Análisis: | EL HPLC99% |
Forma: | pique al polvo púrpura muy oscuro | Tipo: | Vitaminas, aminoácidos y coenzimas |
Resaltar: | polvo del suplemento de la vitamina d,polvo de la vitamina b8 |
Astaxantina del extracto de la planta de CAS 472-61-7 para el suplemento de la piel en venta
Introducción de la astaxantina
La astaxantina es un pigmento natural del carotenoide, es un antioxidante biológico potente. La astaxantina exhibe actividad depuradora radical libre fuerte y la protege contra la peroxidación del lípido y el daño oxidativo del LDL-colesterol, de las membranas celulares, de las células, y de los tejidos.
La astaxantina ha sido el foco de un número grande y creciente de publicaciones científicas par-revisadas.
Uso de la astaxantina
1. Aumente la fuerza y la resistencia
2. Impulsa el sistema inmune
3. Inhiba el envejecimiento de la piel con efecto piel-que blanquea. Prevenga el síndrome y la arteriosclerasis diabéticos
4. Subsidios por cardiovasculares y del corazón enfermedad
5. Mejore la salud del ojo.
6. Actividad anticáncer, antiinflamatoria y anti-helicobacter de los píloros
7. Ventajas de sistema nervioso
Especificación de la astaxantinaFuente botánica | Pluvialis de Haematococcus |
Parte usada | Parte al por mayor |
Ingredientes activos | Astaxantina |
Aspecto | Polvo rojo oscuro |
Sabor y olor | Característica |
Tamaño de partícula | Malla del paso 80 del 100% |
Físico | |
Pérdida en la sequedad | el ≤5.0% |
Densidad a granel | 40-60g/100ml |
Ceniza sulfatada | el ≤5.0% |
Situación general | No irradiado |
Sustancia química | |
Pb | ≤3mg/kg |
Como | ≤1mg/kg |
Hectogramo | ≤0.1mg/kg |
Cd | ≤1mg/kg |
Microbiano | |
Cuenta total de Microbacterial | ≤1000cfu/g |
Levadura y molde | ≤100cfu/g |
Escherichia Coli | Negativa |
Estafilococo áureo | Negativa |
Salmonelas | Negativa |
Enterobacteriaceaes | Negativa |