| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | bio |
| Certificación: | GMP, ISO, SGS, HALAL, HPLC |
| Número de modelo: | - Es una cefalexina |
| Cantidad de orden mínima: | 25KG |
| Precio: | $52-$60 per kilogram |
| Detalles de empaquetado: | 1-25kg bolso, tambor 25kg |
| Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5300 kilogramos por mes |
| Product name: | Cephalexin | EINECS no.: | 239-773-6 |
|---|---|---|---|
| Cas no.: | 15686-71-2 | Color: | White |
| Purity: | 99%min | Grade: | Food/Pharmaceutical grade |
| Certificate: | ISO Halal Kosher | Marca del producto: | Biológico |
| Resaltar: | cephalexin del antibiótico del uti,polvo del clarithromycin |
||
El mejor polvo CAS.15686-71-2 del bulto API Cephalexin de la fuente API del precio de China
Introducción de Cephalexin:
| NOMBRE DE PRODUCTO | Cephalexin | ||||
| CAS no. | 15686-71-2 | Cantidad | 320kgs | ||
| Almacenamiento | En un envase hermético, protegido contra luz. | ||||
| Artículos del análisis | Especificación | Resultados | |||
| Descripción | Blanco o polvo casi blanco, cristalino | Cumple | |||
| Análisis | 95.0~102.0% | 100,4% | |||
| Rotación específica | +149~+158° | 155° | |||
| Identificación | El espectro del IR confirma al del estándar de referencia | Cumple | |||
| PH | 4.0~5.5 | 5,0 | |||
| 7-ADCA | el ≤1.0% | No detectado | |||
| Cualquier impureza | el ≤1.0% | 0,06 | |||
| Impureza total | el ≤3.0% | 0,16 | |||
| Metanol | el ≤0.3% | 0,04 | |||
| Acetona | el ≤0.3% | 0,06 | |||
| Cloruro de metileno | el ≤0.06% | No detectado | |||
| N, N-dimetilformamida | el ≤0.088% | No detectado | |||
| Agua | 4.0~8.0% | 5,6 | |||
| Ceniza sulfatada | el ≤0.2% | 0,1 | |||
| Conclusión | Conforma con estándares de la empresa | ||||
![]()
![]()