| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | bio |
| Certificación: | GMP, ISO, SGS, HALAL |
| Número de modelo: | Antibiótico de -Cephalexin |
| Cantidad de orden mínima: | 25KG |
| Precio: | $52-$60 per kilogram |
| Detalles de empaquetado: | 1-25kg bolso, tambor 25kg |
| Tiempo de entrega: | 1-3 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 5200 kilogramos por mes |
| Product name: | Cephalexin antibiotic | No CAS.: | 15686-71-2 |
|---|---|---|---|
| EINECS no.: | 239-773-6 | Apariencia: | polvo cristalino blanco |
| Molecular formula: | C16H17N3O4S | Aplicación: | Intermedios crudos farmacéuticos |
| Usage: | Animal Pharmaceuticals | Certificate: | HALA/ISO9001 |
| Resaltar: | antibióticos bactericidas y bacteriostáticos,Claritromicina en polvo |
||
CAS.15686-71-2 Comprar el antibiótico Cephalexin en polvo de alta calidad
Cephalexina AntibióticoIntroducción:
Cefixime es un antibiótico cefalosporínico utilizado para tratar infecciones causadas por bacterias, entre las que se incluyen las infecciones de:
1. Oído (otitis media causada por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y S. pyogenes). nariz, senos paranasales (sinusitis), garganta (tonsillitis, faringitis causada por S. pyogenes);
2. el pecho y los pulmones (bronquitis, neumonía causada por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae);
3Sistema urinario y gonorrea no complicada causada por Neisseria gonorrhoeae.
Cephalexina AntibióticoAplicación:
ElAntibiótico cefalexinapolvo msólo se utiliza para las infecciones bacterianas Gram positivas y negativas, tales como: influenza, septicemia hemorrágica, estreptococosis, erisipela porcina, ántrax, enfisema, edema maligno, actinomicosis,enfermedad necrótica, enfermedad del bazo causada por hipertermia séptica (41 ~ 43 ° C) o baja temperatura sostenida (por debajo de 37 ° C), indigestión, como beber agua fría, falta de sueño, sueño, esputo, oídos azules, lágrimas.Al mismo tiempo para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias, tales como: pleuropneumonia infecciosa, neumonía neumonía, rinitis atrófica, enfermedad del oído azul, mastitis, metritis, estomatitis, uretritis, tos, asma, disnea,embarazo bajo Muchos muertes o lechones mueren 7-10 días después del nacimiento, enrojecimiento de los senos, deterioro de la leche, disminución de la producción de leche, úlceración de la boca y la boca, secreción, dolor y purulento.
| ProducciónT NOMBRE | Cefalexina | ||||
| No CAS. | 15686-71-2 | Cantidad | 123 kilos | ||
| Almacenamiento | En un recipiente hermético, protegido de la luz. | ||||
| Puntos de análisis | Especificación | Resultados | |||
| Descripción | Polvo cristalino blanco o casi blanco | Complice | |||
| Encuesta | 95.0 ~ 102,0% | 1000,4% | |||
| Rotación específica | +149 ~ +158° | 155° | |||
| Identificación | El espectro IR se confirma con el estándar de referencia | Complice | |||
| PH | 4.0 ~ 5.5 | 5.0 | |||
| 7-ADCA | ≤ 1,0% | No detectado | |||
| Cualquier impureza | ≤ 1,0% | 0.06 | |||
| Impuridad total | ≤ 3,0% | 0.16 | |||
| El metanol | ≤ 0,3% | 0.04 | |||
| Acetona | ≤ 0,3% | 0.06 | |||
| Cloruro de metileno | ≤ 0,06% | No detectado | |||
| N,N-dimetilformamida | ≤ 0,088% | No detectado | |||
| Agua | 40,0 a 8,0% | 5.6 | |||
| Cenizas sulfatadas | ≤ 0,2% | 0.1 | |||
| Conclusión | Cumple con las normas empresariales | ||||
![]()