Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | sepiwhite msh cream |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | msh del sepiwhite |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | Inquiry |
Detalles de empaquetado: | 1 kgbag, 25kg/drum |
Tiempo de entrega: | días 1-3work |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000KG por mes |
nombre: | Sepiwhite | CAS: | 175357-18-3 |
---|---|---|---|
EINECS: | No incluido | MOQ: | 1kg |
Tipo de producto: | En polvo | Entrega: | Expreso |
Resaltar: | suplementos puros del ácido hialurónico,extracto del regaliz del glabridin |
Crema caliente CAS 175357-18-3 del msh del sepiwhite de la venta en línea
La fenilalanina de Sepiwhite Undecylenoyl es un compuesto que incluye los aminoácidos y residuo del lípido, usado en los cosméticos y los productos del cuidado personal, blanqueando específicamente fórmulas, para evitar que las células epiteliales produzcan la pigmentación de la melanina. La fenilalanina de Undecylenoyl inhibe el melanotropin, un estimulador de la melanina encontrado en la piel, según MakingCosmetics.com. Melanotropin controla la actividad de la tirosinasa (tirosinasa que es una enzima esencial en la producción de melanina), la síntesis de la melanina (eumalanin) y melanosome; por lo tanto, previniendo la producción de melanotropin, el proceso de la pigmentación es reducido o parado.
Función del msh de Sepiwhite
La crema del msh de Sepiwhite según PGBeautyGroomingScience, “prueba in vitro muestra que los trabajos de la fenilalanina del undecylenoyl diferentemente que otros ingredientes tópicos para la reducción del punto. Actualmente, la glucosamina del niacinamide y del N-acetilo trabaja interrumpiendo el camino de la síntesis de la melanina. La fenilalanina de Undecylenoyl trabaja como antagonista de MSH (hormona estimulante de la melanina), evitando que la síntesis de la melanina comience.”
NOMBRE DE PRODUCTO | Sepiwhite MSH | ||||
Número de lote | ACT20191020 | Cantidad | 15kg | ||
Número del Cas | 175357-18-3 | ||||
Fecha de producción | Oct.20, 2019 | Fecha de caducidad | Oct.19, 2021 | ||
Almacenamiento | Sellado para guardar lejos de la humedad | ||||
Artículos del análisis | Especificación | Resultados | |||
Análisis | 99,9% | Conforma | |||
Aspecto | Polvo cristalino blanco | Conforma | |||
Tamaño de Partical | Malla el 100% a 80 | Conforma | |||
Pérdida en la sequedad | el ≤0.5% | Conforma | |||
Metales pesados totales | ≤10ppm | Conforma | |||
Arsénico | ≤2ppm | Conforma | |||
Hectogramo | ≤2ppm | Conforma | |||
Pesticidas | ≤2ppm | Cumplido | |||
Cuenta de placa total | ≤1000cfu/g | Conforma | |||
Levadura y molde totales | ≤100cfu/g | Conforma | |||
Yeast&Mold | ≤100cfu/g | Conforma | |||
Salmonelas | Negativo | Negativo | |||
Escherichia Coli. | Negativo | Negativo | |||
Conclusión |
Conforme con estándar de la empresa |